Úvodní strana Katalog Off road
Zboží v kategorii: 461
Ceny v ceníku jsou pouze orientační.
| Ø | Rozměr | Profil | Výrobce | Dezén | I. nos. |
Rych. kat. |
Pozn. | D. | Cena bez DPH | Cena s DPH | typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15'' | 30x9,50R15 | 950.00 | Dunlop | GRANDTREK AT3 104S OWL | 104 | S | 5 144,- Kč | 6 173,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 31x10,50R15 | 999.99 | Goodyear | WRL DURATRAC OWL | 109 | Q | 5 872,- Kč | 7 046,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 31x10,50R15 | 999.99 | Dunlop | GRANDTREK AT3 | 109 | S | 5 592,- Kč | 6 710,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 31x10,50R15 | 999.99 | Matador | MP 71 ROWL | 109 | T | 3 186,- Kč | 3 823,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 31x10,50R15 | 999.99 | Matador | MP 71 RBL | 109 | T | 3 083,- Kč | 3 700,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 31x10,50R15 | 999.99 | Matador | MP 75 ROWL | 109 | Q | 3 648,- Kč | 4 378,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 31x10,50R15 | 999.99 | Barum | BRAVURIS 4X4 | 109 | S | 3 164,- Kč | 3 797,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 37x12,50R15 | 999.99 | Goodyear | WRANGLER MT/R | 118 | P | 11 183,- Kč | 13 420,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 215R15 | 80.00 | Dunlop | QUALIFIER TG 20 4X4 | 100 | S | 3 858,- Kč | 4 630,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 10R15 | 80.00 | Dunlop | SP RV-MAJOR TG3 | 109 | N | 7 269,- Kč | 8 723,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 195/80R15 | 80.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER | 96 | H | 3 522,- Kč | 4 226,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 195/80R15 | 80.00 | Dunlop | GRANDTREK AT2 | 96 | S | 3 411,- Kč | 4 093,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 195/80R15 | 80.00 | Fulda | 4X4 ROAD | 96 | H | 3 127,- Kč | 3 752,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 215/80R15 | 80.00 | Goodyear | WRANGLER AT/SA 5RIB | 109 | T | 3 914,- Kč | 4 697,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 215/80R15 | 80.00 | Dunlop | GRANDTREK AT2 OWL | 103 | S | 3 636,- Kč | 4 363,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 205/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER AT/R OWL | 97 | T | 3 803,- Kč | 4 564,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 215/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER AT/R OWL | 100 | T | 3 970,- Kč | 4 764,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 215/75R15 | 75.00 | Dunlop | GRANDTREK AT3 OWL | 100 | S | 3 970,- Kč | 4 764,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 225/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER AT/SA 4RIB | 102 | T | 4 362,- Kč | 5 234,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER DURATRAC OWL | 104 | Q | 4 195,- Kč | 5 034,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER AT/SA 4RIB | 105 | T | 4 195,- Kč | 5 034,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Dunlop | SP QUALIFIER TG 20 | 105 | S | 3 885,- Kč | 4 662,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Dunlop | GRANDTREK TG 40 | 105 | S | 3 803,- Kč | 4 564,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Dunlop | GRANDTREK AT3 OWL | 104 | S | 3 970,- Kč | 4 764,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Barum | BRAVURIS 4X4 | 109 | T | 2 868,- Kč | 3 442,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Matador | MP 71 XL ROWL | 108 | T | 2 800,- Kč | 3 360,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 235/75R15 | 75.00 | Matador | MP 71 XL RBL | 108 | T | 2 723,- Kč | 3 268,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 245/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER AT/SA 5RIB | 109 | S | 4 306,- Kč | 5 167,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 245/75R15 | 75.00 | Barum | BRAVURIS 4X4 | 109 | T | 2 934,- Kč | 3 521,- Kč | celoroční | ||
| 15'' | 255/75R15 | 75.00 | Goodyear | WRANGLER AT/R OWL | 110 | T | 4 529,- Kč | 5 435,- Kč | celoroční |
pneumatiky ROF, EMT a DSST je povoleno montovat pouze na vozidla vybavena plně funkčním zařízením moniturující tlak vzduchu v pneumatice
stránka 1 z 16,
Další »
stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
copyright © 2006 Pneumatiky Drbout s.r.o.
ochrana osobních údajů |
prohlášení o přístupnosti |
mapa stránek |
napište nám
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2