Úvodní strana Katalog Off road
Zboží v kategorii: 461
Ceny v ceníku jsou pouze orientační.
| Ø | Rozměr | Profil | Výrobce | Dezén | I. nos. |
Rych. kat. |
Pozn. | D. | Cena bez DPH | Cena s DPH | typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17'' | 235/65R17 | 65.00 | Matador | MP 85 XL | 108 | V | 4 445,- Kč | 5 334,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 235/65R17 | 65.00 | Sava | INTENSA SUV | 104 | V | 4 078,- Kč | 4 894,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 245/65R17 | 65.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER | 107 | H | 5 729,- Kč | 6 875,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 245/65R17 | 65.00 | Goodyear | WRANGLER AT/R | 107 | T | 5 729,- Kč | 6 875,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 245/65R17 | 65.00 | Dunlop | GRANDTREK AT3 | 107 | H | 5 883,- Kč | 7 060,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 245/65R17 | 65.00 | Matador | MP 85 XL | 111 | H | 4 702,- Kč | 5 642,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/65R17 | 65.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER | 110 | T | 5 883,- Kč | 7 060,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/65R17 | 65.00 | Fulda | 4X4 ROAD | 110 | H | 5 660,- Kč | 6 792,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 265/65R17 | 65.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER | 112 | H | 6 394,- Kč | 7 673,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 265/65R17 | 65.00 | Goodyear | WRANGLER AT/SA 5RIB | 112 | T | 6 906,- Kč | 8 287,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 265/65R17 | 65.00 | Dunlop | GRANDTREK AT20 | 112 | S | 6 291,- Kč | 7 549,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 265/65R17 | 65.00 | Dunlop | GRANDTREK AT3 | 112 | S | 6 394,- Kč | 7 673,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 265/65R17 | 65.00 | Fulda | 4X4 ROAD | 112 | H | 5 761,- Kč | 6 913,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 275/65R17 | 65.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER | 115 | H | 7 417,- Kč | 8 900,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 275/65R17 | 65.00 | Dunlop | GRANDTREK AT3 | 115 | H | 7 417,- Kč | 8 900,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 275/65R17 | 65.00 | Fulda | 4X4 ROAD | 115 | H | 6 461,- Kč | 7 753,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 215/60R17 | 60.00 | Dunlop | GRANDTREK ST20 | 96 | H | 5 729,- Kč | 6 875,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 215/60R17 | 60.00 | Matador | MP 85 | 96 | H | 4 419,- Kč | 5 303,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 225/60R17 | 60.00 | Dunlop | SP SPORT 270 | 96 | H | 5 626,- Kč | 6 751,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/60R17 | 60.00 | Goodyear | WRANGLER F1 | 106 | V | 6 034,- Kč | 7 241,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/60R17 | 60.00 | Dunlop | SP SPORT 5000 | 106 | H | 5 626,- Kč | 6 751,- Kč | letní | ||
| 17'' | 255/60R17 | 60.00 | Dunlop | SP SPORT 01 | 106 | V | 5 780,- Kč | 6 936,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/60R17 | 60.00 | Fulda | 4X4 ROAD | 106 | V | 5 260,- Kč | 6 312,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/60R17 | 60.00 | Matador | MP 71 | 106 | H | 4 137,- Kč | 4 964,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 255/60R17 | 60.00 | Matador | MP 81 | 106 | V | 4 213,- Kč | 5 056,- Kč | letní | ||
| 17'' | 225/55R17 | 55.00 | Goodyear | WRANGLER F1 | 97 | W | 6 034,- Kč | 7 241,- Kč | letní | ||
| 17'' | 225/55R17 | 55.00 | Matador | MP 85 XL | 101 | W | 4 702,- Kč | 5 642,- Kč | letní | ||
| 17'' | 225/55R17 | 55.00 | Fulda | TRAMP 4X4 XL | 101 | H | 5 260,- Kč | 6 312,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 235/55R17 | 55.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER | 99 | V | 6 649,- Kč | 7 979,- Kč | celoroční | ||
| 17'' | 235/55R17 | 55.00 | Goodyear | WRANGLER HP ALL WEATHER XL | 103 | H | 6 649,- Kč | 7 979,- Kč | celoroční |
stránka 9 z 16,
« Předchozí | Další »
stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
copyright © 2006 Pneumatiky Drbout s.r.o.
ochrana osobních údajů |
prohlášení o přístupnosti |
mapa stránek |
napište nám
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2