Úvodní strana Katalog Osobní automobily
Zboží v kategorii: 1832
Ceny v ceníku jsou pouze orientační.
| Ø | Rozměr | Profil | Výrobce | Dezén | I. nos. |
Rych. kat. |
Pozn. | D. | Cena bez DPH | Cena s DPH | typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19'' | 265/30R19 | 30.00 | Fulda | CARAT EXELERO XL | 93 | Y | 8 014,- Kč | 9 617,- Kč | letní | ||
| 19'' | 265/30R19 | 30.00 | Matador | MP 46 XL | 93 | Y | 5 458,- Kč | 6 550,- Kč | letní | ||
| 19'' | 265/30R19 | 30.00 | Matador | MP 45 XL | 93 | Y | 5 458,- Kč | 6 550,- Kč | letní | ||
| 19'' | 275/30R19 | 30.00 | Goodyear | EA F1 ASYMMETRIC XL | 96 | Y | 10 690,- Kč | 12 828,- Kč | letní | ||
| 19'' | 275/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP SPORT MAXX XL | 96 | Y | 10 229,- Kč | 12 275,- Kč | letní | ||
| 19'' | 275/30R19 | 30.00 | Fulda | CARAT EXELERO XL | 96 | Y | 8 265,- Kč | 9 918,- Kč | letní | ||
| 19'' | 285/30R19 | 30.00 | Goodyear | EA F1 GS-D3 XL | 98 | Y | 12 275,- Kč | 14 730,- Kč | letní | ||
| 19'' | 285/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP SPORT MAXX XL | 98 | Y | 12 121,- Kč | 14 545,- Kč | letní | ||
| 19'' | 295/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP SPORT MAXX GT XL | 100 | Y | 13 809,- Kč | 16 571,- Kč | letní | ||
| 19'' | 305/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP SPORT MAXX | 0 | ZR | 12 020,- Kč | 14 424,- Kč | letní | ||
| 19'' | 315/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP SPORT MAXX GT | 0 | ZR | 15 344,- Kč | 18 413,- Kč | letní | ||
| 19'' | 325/30R19 | 30.00 | Goodyear | EAGLE F1 SUPERCAR EMT | 94 | Y | 21 910,- Kč | 26 292,- Kč | letní | ||
| 19'' | 235/45R19 | 45.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 99 | V | 11 930,- Kč | 14 316,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 245/45R19 | 45.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT M3 XL | 102 | V | 10 794,- Kč | 12 953,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 245/45R19 | 45.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 102 | V | 10 876,- Kč | 13 051,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 245/45R19 | 45.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL ROF | 102 | V | 14 371,- Kč | 17 245,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 245/40R19 | 40.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT M3 XL | 98 | V | 12 472,- Kč | 14 966,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 255/40R19 | 40.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT M3 XL | 100 | V | 10 671,- Kč | 12 805,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 255/40R19 | 40.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 100 | V | 10 632,- Kč | 12 758,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 225/35R19 | 35.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 88 | W | 10 845,- Kč | 13 014,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 235/35R19 | 35.00 | Goodyear | ULTRA GRIP PERMORMANCE 2 XL | 91 | V | 10 845,- Kč | 13 014,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 235/35R19 | 35.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 91 | W | 11 660,- Kč | 13 992,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 245/35R19 | 35.00 | Goodyear | ULTRA GRIP PERMORMANCE 2 XL | 93 | V | 12 202,- Kč | 14 642,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 245/35R19 | 35.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 93 | W | 12 745,- Kč | 15 294,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 255/35R19 | 35.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 96 | V | 13 014,- Kč | 15 617,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 275/35R19 | 35.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT M3 | 96 | V | 12 745,- Kč | 15 294,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 255/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 91 | W | 13 014,- Kč | 15 617,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 275/30R19 | 30.00 | Goodyear | ULTRA GRIP PERMORMANCE 2 XL | 96 | V | 13 014,- Kč | 15 617,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 275/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 96 | W | 13 557,- Kč | 16 268,- Kč | zimní | ||
| 19'' | 285/30R19 | 30.00 | Dunlop | SP WINTER SPORT 3D XL | 98 | W | 15 184,- Kč | 18 221,- Kč | zimní |
stránka 59 z 62,
« Předchozí | Další »
stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
copyright © 2006 Pneumatiky Drbout s.r.o.
ochrana osobních údajů |
prohlášení o přístupnosti |
mapa stránek |
napište nám
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2